Car-Dependent
3
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2217 St Andrews Dr, North Liberty, IA 52317
2217 St Andrews Dr, North Liberty, IA 52317
Url: http://www.iowacityoffcampus.com/housing/property/2217-st-andrews-dr/8dgb9b1
Phone Number: (319) 325-7222
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Jordan Village | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
---|---|---|
Penn Landing | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
Grand Rail Development | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
The Eastern Iowa | Drive: 22 min | Distance: 14.7 mi |
---|
The University of Iowa | Drive: 18 min | Distance: 9.9 mi |
---|
Iowa Children's Museum | Drive: 9 min | Distance: 5.4 mi |
---|---|---|
MacBride Nature Recreation Area | Drive: 23 min | Distance: 8.5 mi |
Lake Macbride State Park | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
F.W. Kent Park | Drive: 21 min | Distance: 8.8 mi |
UI Museum of Natural History | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.