Car-Dependent
9
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2869 Coral Ct, Coralville, IA 52241
2869 Coral Ct, Coralville, IA 52241
Url: http://www.iowacityoffcampus.com/housing/property/1-250-2-bedroom-1-bathroom-condo-no/hf5dl00
Phone Number: (319) 313-4222
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Grand Rail Development | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Coral North | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
Byington Square Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
The Eastern Iowa | Drive: 28 min | Distance: 18.3 mi |
---|
The University of Iowa | Drive: 15 min | Distance: 6.5 mi |
---|---|---|
Kirkwood C.C., Iowa City | Drive: 20 min | Distance: 9.6 mi |
Iowa Children's Museum | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
---|---|---|
UI Museum of Natural History | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
F.W. Kent Park | Drive: 23 min | Distance: 8.6 mi |
Lake Macbride State Park | Drive: 18 min | Distance: 9.0 mi |
MacBride Nature Recreation Area | Drive: 25 min | Distance: 9.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,150
Plus Fees2 Beds